Moc znamionowa | 4,50 W |
Napięcie znamionowe | 220…240 V |
Częstotliwość sieciowa | 50…60 Hz |
Prąd znamionowy | 60 mA |
Początkowy prąd rozruchowy | 30 A |
Maks. liczba opraw w jednym obwodz B16 A | 11 |
Maks. liczba opraw w jednym obwodz C16 A | 26 |
Maks. liczba opraw w jednym obwodz C10 A | 10 |
Współczynnik mocy λ | > 0,4 |
Klasa ochronności | II |
Tryb pracy | Mains voltage |
Strumień świetlny | 400 lm |
Total luminous flux of light source | 400 lm |
Skuteczność świetlna | 95 lm/W |
Temperatura barwowa | 2200…5000 K |
Barwa światła (oznaczenie) | Przestrajalne Biały |
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra | > 95 |
Standardowe odchylenie dopasowania barw | < 6 sdcm |
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778 | RG0 |
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471 | RG0 |
Kąt rozsyłu światła | 110 ° |
UGR longitudinal | nie dotyczy |
Średnica | 85,00 mm |
Długość | 85.00 mm |
Wysokość | 37.00 mm |
Szerokość | 85.00 mm |
Masa produktu | 60,00 g |
Długość przewodów | nie dotyczy |
Kolor produktu | Biały |
Kolor obudowy | Biały |
Materiał | Plastic |
Materiał osłony | Polystyrene (PS) |
Zawartość rtęci | 0.0 mg |
Zakres temperatury otoczenia | -20…+40 °C |
Zakres temperatury magazynowania | -20…+80 °C |
Typ połączeń | Terminal |
Typ zabezpieczenia | IP20 |
Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM] | IK03 |
Dimmable | Tak |
Rodzaj montażu | Recessed |
Miejsce montażu | Sufit |
Application environment |
Indoor |
Długość montażowa | nie dotyczy |
Szerokość powierzchni montażowej | nie dotyczy |
Średnica otworów montażowych | 72,0 mm |
Głębokość zamontowania | nie dotyczy |
Wymienny modułu LED | Niewymienialny |
Trwałość L70/B50 @ 25 °C | 25000 h |
Liczba cykli włączeniowych | 15000 |
Typ czujnika | nie dotyczy |
Area of emergency application | nie dotyczy |
Wattage in maintained operation mode | nie dotyczy |
Wattage in emergency operation mode | nie dotyczy |
Luminous flux in maintained operation mode | - |
Nominal voltage of battery | nie dotyczy |
Battery life in emergency operation mode | nie dotyczy |
Battery charging time | nie dotyczy |
Normy | CE, UKCA |
Kod produktu | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość |
---|---|---|---|---|
4058075627000 | Składane pudełko 1 |
97 mm x 97 mm x 58 mm | 91.00 g | 0.55 dm³ |
4058075627017 | Karton wysylkowy 6 |
202 mm x 104 mm x 186 mm | 641.00 g | 3.91 dm³ |
4058075657083 | Shipping box 36 |
422 mm x 335 mm x 209 mm | 4492.00 g | 29.55 dm³ |