Moc znamionowa | 2,50 W |
Napięcie znamionowe | 5 V |
Częstotliwość sieciowa | 50…60 Hz |
Prąd znamionowy | 500 mA |
Początkowy prąd rozruchowy | nie dotyczy |
Maks. liczba opraw w jednym obwodz B16 A | - |
Maks. liczba opraw w jednym obwodz C16 A | - |
Maks. liczba opraw w jednym obwodz C10 A | - |
Współczynnik mocy λ | nie dotyczy |
Klasa ochronności | III |
Strumień świetlny | 35 lm |
Skuteczność świetlna | 17 lm/W |
Temperatura barwowa | 2200…5000 K |
Barwa światła (oznaczenie) | Przestrajalne Biały |
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra | > 95 |
Standardowe odchylenie dopasowania barw | < 6 sdcm |
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778 | RG0 |
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471 | RG0 |
Kąt rozsyłu światła | 110 ° |
UGR longitudinal | nie dotyczy |
Długość | 450.00 mm |
Wysokość | 95.50 mm |
Szerokość | 44.00 mm |
Masa produktu | 398,00 g |
Długość przewodów | 1500 mm |
Kolor produktu | Czarny |
Kolor obudowy | Czarny |
Materiał | Plastic |
Materiał osłony | Polycarbonate (PC) |
Zawartość rtęci | 0.0 mg |
Zakres temperatury otoczenia | -20…+40 °C |
Zakres temperatury magazynowania | -20…+80 °C |
Typ połączeń | USB |
Typ zabezpieczenia | IP20 |
Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM] | IK03 |
Dimmable | Tak |
Rodzaj montażu | Surface |
Miejsce montażu | Computer Monitor |
Application environment |
Indoor |
Długość montażowa | nie dotyczy |
Szerokość powierzchni montażowej | nie dotyczy |
Średnica otworów montażowych | nie dotyczy |
Wymienny modułu LED | Niewymienialny |
Trwałość L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |
Liczba cykli włączeniowych | 15000 |
Typ czujnika | nie dotyczy |
Area of emergency application | nie dotyczy |
Wattage in maintained operation mode | nie dotyczy |
Wattage in emergency operation mode | nie dotyczy |
Luminous flux in maintained operation mode | - |
Nominal voltage of battery | nie dotyczy |
Battery life in emergency operation mode | nie dotyczy |
Battery charging time | nie dotyczy |
Normy | CE, UKCA |
Kod produktu | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość |
---|---|---|---|---|
4058075575912 | Składane pudełko 1 |
57 mm x 107 mm x 463 mm | 579.00 g | 2.82 dm³ |
4058075575929 | Karton wysylkowy 4 |
487 mm x 247 mm x 138 mm | 2759.00 g | 16.60 dm³ |