Opis produktu | Moc znamionowa | Liczba cykli włączeniowych | Kąt rozsyłu światła | Strumień świetlny | Dimmable |
---|---|---|---|---|---|
PLANON Frameless On-Off 300x300 19 W 3000 K | 19,00 W | 15000 | 110 ° | 1500 lm | Nie |
PLANON Frameless On-Off ROUND 300 19 W 3000 K | 19,00 W | 15000 | 110 ° | 1600 lm | Nie |
PLANON Frameless On-Off ROUND 450 28 W 3000 K | 28,00 W | 15000 | 110 ° | 2700 lm | Nie |
PLANON Frameless On-Off 1200x100 35 W 3000 K | 35,00 W | 15000 | 110 ° | 2500 lm | Nie |
PLANON Frameless On-Off 600x600 40 W 3000 K | 40,00 W | 15000 | 110 ° | 3000 lm | Nie |
PLANON Frameless On-Off 1200x300 40 W 3000 K | 40,00 W | 15000 | 110 ° | 3300 lm | Nie |
Moc znamionowa | 19,00 W |
Napięcie znamionowe | 220…240 V |
Częstotliwość sieciowa | 50…60 Hz |
Prąd znamionowy | 84 mA |
Początkowy prąd rozruchowy | 20 A |
Współczynnik mocy λ | > 0,90 |
Klasa ochronności | II |
Tryb pracy | Mains voltage |
Strumień świetlny | 1500 lm |
Total luminous flux of light source | 2100 lm |
Skuteczność świetlna | 80 lm/W |
Temperatura barwowa | 3000 K |
Barwa światła (oznaczenie) | Warm White |
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra | 80 |
Standardowe odchylenie dopasowania barw | ≤6 sdcm |
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778 | RG1 |
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471 | RG0 |
Kąt rozsyłu światła | 110 ° |
UGR longitudinal | nie dotyczy |
Średnica | nie dotyczy |
Długość | 300.00 mm |
Wysokość | 62.00 mm |
Szerokość | 300.00 mm |
Masa produktu | 1500,00 g |
Długość przewodów | nie dotyczy |
Kolor produktu | Biały |
Kolor obudowy | Biały |
Materiał | Aluminum |
Materiał osłony | Polymethylmethacrylate (PMMA) |
Materiał powierzchni emitującej światło | PMMA |
Zawartość rtęci | 0.0 mg |
Zakres temperatury otoczenia | -20…+40 °C |
Zakres temperatury magazynowania | -20…+80 °C |
Typ połączeń | Zacisk bezśrubowy |
Typ zabezpieczenia | IP20 |
Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM] | IK03 |
Dimmable | Nie |
Rodzaj montażu | Surface |
Miejsce montażu | Sufit |
Application environment |
Indoor |
Wymienny modułu LED | Niewymienialny |
Trwałość L70/B50 @ 25 °C | 25000 h |
Liczba cykli włączeniowych | 15000 |
Area of emergency application | nie dotyczy |
Type of emergency light operation | Tryb bezobsługowy |
Wattage in maintained operation mode | nie dotyczy |
Wattage in emergency operation mode | nie dotyczy |
Luminous flux in maintained operation mode | - |
Luminous flux in emergency operation mode | - |
Nominal voltage of battery | nie dotyczy |
Normy | CE, EAC, REACH, RoHS |
Kod produktu | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość |
---|---|---|---|---|
4058075470675 | Składane pudełko 1 |
335 mm x 95 mm x 337 mm | 1679.00 g | 10.73 dm³ |
4058075470682 | Karton wysylkowy 5 |
492 mm x 353 mm x 366 mm | 9100.00 g | 63.57 dm³ |